专业的光谱解决方案提供商
质量保障服务完善创新高效详细介绍
品牌 | OceanOptics/海洋光学 | 价格区间 | 5万-10万 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 便携式拉曼光谱 | 应用领域 | 化工,司法 |
产品功能
产品优势
应用领域
参数
外形尺寸 | 180*85*30mm(不含探头伸出部分) |
重量 | 550g |
光谱范围 | 200~3200cm-1 |
光谱分辨率 | 15cm-1典型值 |
激发波长 | 785±0.5nm,线宽<0.1nm |
激光功率 | 0~500mW连续可调 |
算法 | 多级匹配算法,荧光消解算法,混合物算法 |
触摸屏 | 1920*1080 全高清电容屏 |
物理按键 | 一键测试键,开关机,返回 |
拍摄功能 | 1300万像素,高清摄像头 |
定位 | GPS/北斗/GLONASS定位,WiFi/4G网络定位 |
网络 | Wi-Fi,4G |
操作系统 | Android智能终端 |
检测距离 | 可无级调节,0.5-7.5mm |
工作温度 | -10~50℃ |
存储温度 | -20-60℃ |
工作湿度 | 小于等于90%(无冷凝) |
电源适配器 | 输入120~220V AC;输出5V 1A DC |
电源接口 | Micro USB |
电池 | 可更换锂电池╳2节,可独立充电 |
连续工作时间≥3.5小时 | |
长寿命电池(可选),连续工作时间≥12小时 | |
本地存储数据量 | >1000000条记录 |
采样附件 | 集成可变距探头;小样品适配帽,校准帽 |
多功能液体样品探头(可选) |
产品咨询